Elaborada especialmente para as pessoas que precisam abrir mão do glúten, mas não do pão.
Receita exclusiva, que garante um produto muito macio e saboroso. Processo de fabricação é 100% assegurado de qualquer contaminação e com o mais rigoroso padrão de qualidade.
Disponível nas variações Tradicional e Grãos.
Encontre aqui a relação de lojas que comercializam a linha Sem Glúten
O pão Sem Glúten Multigrãos possui baixo teor de gordura saturada e apresentam gorduras boas, uma excelente opção para quem quer abrir mão do glúten, mas não do pão.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 50 g (2,5 fatias)
|
%VD(*) | |
---|---|---|
(*) ‰ Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | ||
Valor energético | 140 kcal = 586 kJ | 7 |
Carboidratos | 26 g | 9 |
Proteínas | 1,2 g | 2 |
Gorduras totais | 3,7 g, das quais: | 7 |
gorduras saturadas | 0,6 g | 3 |
gorduras trans | 0 g | ** |
gorduras monoinsaturadas | 1,4 g | ** |
gorduras poliinsaturadas | 1,7 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra alimentar | 1,9 g | 8 |
Sódio | 174 mg | 7 |
O pão Sem Glúten Original é uma alternativa versátil, que combina perfeitamente com acompanhamentos doces e salgados. Pode ser consumido em diferentes ocasiões, desde o café da manhã até um jantar, podendo compor deliciosos pratos.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 50 g (2,5 fatias)
|
%VD(*) | |
---|---|---|
(*) ‰ Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | ||
Valor energético | 145 kcal = 607 kJ | 7 |
Carboidratos | 28 g | 9 |
Proteínas | 0,8 g | 1 |
Gorduras totais | 3,2 g, das quais: | 6 |
gorduras saturadas | 0,6 g | 3 |
gorduras trans | 0 g | ** |
gorduras monoinsaturadas | 1,2 g | ** |
gorduras poliinsaturadas | 1,4 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra alimentar | 0,7 g | 3 |
Sódio | 150 mg | 6 |
Consolidada como líder no mercado de pães sem glúten, a Wickbold traz mais uma inovação para a categoria: o Pão de Beterraba & Batata Doce. Com miolo de coloração diferenciada, textura macia e sabor versátil, este pão é a opção perfeita para transformar as receitas sem glúten.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 50g (2,5 fatias)
|
%VD(*) | |
---|---|---|
(*) ‰ Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | ||
Valor energético | 126 kcal = 586 kJ | 7 |
Carboidratos | 23 g | 9 |
Proteínas | 1,1 g | 2 |
Gorduras totais | 3,2g das quais: | 7 |
gorduras saturadas | 0,7 g | 3 |
gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,1 g | 8 |
Sódio | 140 mg | 7 |
Opção ideal para a lancheira dos pequenos, o Bolinho de Chocolate com Gotas de Chocolate conta com uma receita livre de glúten, lactose e rica em vitaminas e minerais essenciais para a infância, como vitamina A, B1, B2, B3, B6, D, K, Ferro e Zinco. Está esperando o que? Garanta já o seu!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 40g (1 unidade)
|
%VD(*) | |
---|---|---|
(*) ‰ Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | ||
Valor energético | 137 kcal = 573 kJ | 7 |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Proteínas | 1,9 g | 3 |
Gorduras totais | 5,0 g das quais: | 9 |
gorduras saturadas | 2,0 g | 9 |
gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,7 g | 7 |
Sódio | 132 mg | 6 |
Ferro | 2,8 mg | 20 |
Zinco | 1,7 mg | 24 |
Vitamina A | 81 µg RE | 14 |
Tiamina - Vitamina B1 | 0,4 mg | 35 |
Riboflavina - Vitamina B2 | 0,2 mg | 12 |
Niacina - Vitamina B3 | 6,5 mg | 41 |
Vitamina B6 | 0,3 mg | 21 |
Vitamina D | 1.5 µg | 30 |
Vitamina K | 53 µg | 82 |
Opção ideal para a lancheira dos pequenos, o Bolinho de Baunilha com Chocolate conta com uma receita livre de glúten, lactose e rica em vitaminas e minerais essenciais para a infância, como vitamina A, B1, B2, B3, B6, D, K, Ferro e Zinco. Está esperando o que? Garanta já o seu!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 40g (1 unidade)
|
%VD(*) | |
---|---|---|
(*) ‰ Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | ||
Valor energético | 145 kcal = 607 kJ | 7 |
Carboidratos | 23 g | 8 |
Proteínas | 1,7 g | 2 |
Gorduras totais | 5,3 g das quais: | 10 |
gorduras saturadas | 2,1 g | 10 |
gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,1 g | 4 |
Sódio | 132 mg | 6 |
Ferro | 2,4 mg | 17 |
Zinco | 1,7 mg | 24 |
Vitamina A | 83 µg RE | 14 |
Tiamina - Vitamina B1 | 0,2 mg | 16 |
Riboflavina - Vitamina B2 | 0,2 mg | 16 |
Niacina - Vitamina B3 | 6,4 mg | 40 |
Vitamina B6 | 0,3 mg | 21 |
Vitamina D | 1.2 µg | 24 |
Vitamina K | 34 µg | 52 |
Servido em porção única, o Muffin de Amêndoas é livre glúten, de lactose e perfeito para qualquer momento do dia. Sua massa é leve e possui sabor surpreendente. Experimente!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 40g (1 unidade)
|
%VD(*) | |
---|---|---|
(*) ‰ Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | ||
Valor energético | 140 kcal = 586 kJ | 7 |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Proteínas | 2,0 g | 3 |
Gorduras totais | 5,5g das quais: | 10 |
gorduras saturadas | 1,9 g | 9 |
gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,6 g | 2 |
Sódio | 132 mg | 6 |
Servido em porção única, o Muffin com Cacau e Castanha-de-Caju é livre de glúten, de lactose e perfeito para qualquer momento do dia. Sua massa é leve e possui sabor surpreendente. Experimente!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 40g (1 unidade)
|
%VD(*) | |
---|---|---|
(*) ‰ Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | ||
Valor energético | 133 kcal = 556 kJ | 7 |
Carboidratos | 19 g | 6 |
Proteínas | 2,3 g | 3 |
Gorduras totais | 5,2g das quais: | 9 |
gorduras saturadas | 1,4 g | 6 |
gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,7 g | 7 |
Sódio | 132 mg | 6 |
Panettone com aroma de baunilha, sem glúten e com gotas de chocolate amargo. Ideal para uma dieta livre de glúten e lactose.
É saboroso e leve na medida certa. Experimente!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 80 g (1 fatias)
|
%VD(*) | |
---|---|---|
(*) ‰ Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | ||
Valor energético | 127 kcal = 533 kJ | 6 |
Carboidratos | 26 g | 9 |
Proteínas | 2,4 g | 3 |
Gorduras totais | 1,3 g, das quais: | 2 |
gorduras saturadas | 0,7 g | 3 |
gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,2 g | 5 |
Sódio | 125 mg | 5 |
Panettone com aroma de baunilha, sem glúten e com frutinhas cristalizadas. Ideal para uma dieta livre de glúten e lactose.
É saboroso e leve na medida certa. Experimente!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 80 g (1 fatias)
|
%VD(*) | |
---|---|---|
(*) ‰ Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | ||
Valor energético | 140 kcal = 586 kJ | 7 |
Carboidratos | 27 g | 9 |
Proteínas | 2,4 g | 3 |
Gorduras totais | 2,6 g, das quais: | 5 |
gorduras saturadas | 1,5 g | 7 |
gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,3 g | 5 |
Sódio | 119 mg | 5 |