Unindo sabor, saudabilidade e inovação, a linha Wickbold+ foi desenvolvida com ingredientes funcionais em sua formulação, pensados para dar um up em sua saúde! Com nutrientes para todas as fases da vida, nossos pães estão disponíveis em três sabores, não possuem gordura trans ou colesterol.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
50 g (2 fatias)
|
%VD(*) | |
---|---|---|
(*) ‰ Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | ||
Valor energético | 117 kcal = 490 kJ | 6 |
Carboidratos | 22 g | 7 |
Proteínas | 5,8 g | 8 |
Gorduras totais | 0,7 g, das quais: | 1 |
gorduras saturadas | 0,2 g | 1 |
gorduras trans | 0 g | ** |
gorduras monoinsaturadas | 0,2 g | ** |
gorduras poliinsaturadas | 0,2 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra alimentar | 2 g | 8 |
Sódio | 189 mg | 8 |
Cálcio | 340 mg | 34 |
Vitamina D | 2,3 µg | 46 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
50 g (2 fatias)
|
%VD(*) | |
---|---|---|
(*) ‰ Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | ||
Valor energético | 109 kcal = 456 kJ | 5 |
Carboidratos | 16 g | 5 |
Proteínas | 7,5 g | 10 |
Gorduras totais | 1,5 g, das quais: | 3 |
gorduras saturadas | 0,3 g | 1 |
gorduras trans | 0 g | ** |
gorduras monoinsaturadas | 0,5 g | ** |
gorduras poliinsaturadas | 0,7 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra alimentar | 6,2 g | 25 |
Sódio | 164 mg | 7 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
50 g (2 fatias)
|
%VD(*) | |
---|---|---|
(*) ‰ Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | ||
Valor energético | 118 kcal = 494 kJ | 6 |
Carboidratos | 14 g | 6 |
Proteínas | 11 g | 15 |
Gorduras totais | 1,7 g, das quais: | 3 |
gorduras saturadas | 0,4 g | 2 |
gorduras trans | 0 g | ** |
gorduras monoinsaturadas | 0,5 g | ** |
gorduras poliinsaturadas | 0,8 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra alimentar | 2,7 g | 11 |
Sódio | 165 mg | 7 |